3291防水卷材檢測項目及收費標(biāo)準(zhǔn)
項目代碼 | 項目 | 參數(shù) | 批次及抽樣數(shù)量 | 期限(工作日) | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 參考依據(jù) |
---|---|---|---|---|---|---|
3291防水卷材 | 防水卷材成型、制樣 | 50元 | 協(xié)會指導(dǎo)價 | |||
PVC、PE-C防水卷材 | 不透水性 | 以同類同型的10000m2卷材為一批,距外層端部500mm處取3m送樣??蓡雾棌?fù)檢。 | 5d | 150元 | 蘇價服(2001)113號 | |
拉伸強度 | 100元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
斷裂伸長率 | 90元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
低溫彎折性 | 90元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
熱處理尺寸變化率 | 120元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
彈塑性體改性瀝青防水卷材 | 最大拉力 | 以同品種同規(guī)格的5000m2片材(如日產(chǎn)量超過8000m2則以8000m2為一批)距外層端部500mm處取2m送樣。可單項復(fù)檢。 | 5d | 100元 | 蘇價服(2001)113號 | |
最大力時延伸率 | 90元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
不透水性 | 150元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
低溫柔性 | 120元 | 協(xié)會指導(dǎo)價 | ||||
耐熱性 | 140元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
釘桿撕裂強度 | 100元 | 現(xiàn)行市場價 | ||||
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 最大拉力 | 以同類同型的10000m2卷材為一批,距外層端部500mm處取3m送樣。可單項復(fù)驗。 | 5d | 100元 | 蘇價服(2001)113號 | |
最大力時延伸率 | 90元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
不透水性 | 150元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
低溫柔性 | 120元 | 現(xiàn)行市場價 | ||||
耐熱性 | 140元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
釘桿撕裂強度 | 100元 | 現(xiàn)行市場價 | ||||
熱老化處理 | 450元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 | 耐熱性 | 以同類同型的10000m2卷材為一批,距外層端部500mm處取3m送樣。可單項復(fù)驗。 | 5d | 140元 | 蘇價服(2001)113號 | |
低溫柔性 | 120元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
不透水性 | 150元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
拉力 | 100元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
熱老化保持率 | 450元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
改性瀝青聚乙烯胎防水卷材 | 拉力 | 以同類同型的10000m2卷材為一批,距外層端部500mm處取3m送樣??蓡雾棌?fù)驗。 | 5d | 100元 | 蘇價服(2001)113號 | |
斷裂伸長率 | 90元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
耐熱性 | 140元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
低溫柔性 | 120元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
不透水性 | 150元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
熱老化 | 450元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
鋁箔面石油瀝青防水卷材 | 拉力 | 以同類同型的10000m2卷材為一批,任取重量合格且最接近標(biāo)稱重量、外觀面積合格、無接頭的一卷。距外層卷頭2500mm后,順縱向切取長度500mm的全幅卷材二塊送樣。可單項復(fù)驗。 | 5d | 100元 | 蘇價服(2001)113號 | |
柔度 | 50元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
耐熱度 | 140元 | 蘇價服(2001)113號 |
蘇州監(jiān)理協(xié)會制定的收費網(wǎng)址:
蘇價服(2001)113號:http://www.doc88.com/p-497273781158.html
蘇交質(zhì)[2007]71號:http://www.docin.com/p-2991237.html
昆山技監(jiān)局收費標(biāo)準(zhǔn):http://www.ksjczx.com/ProductShow.asp?ArticleID=471