其他檢測項目及收費標準
項目代碼 | 項目 | 參數 | 批次及抽樣數量 | 期限(工作日) | 收費標準 | 參考依據 |
---|---|---|---|---|---|---|
石膏板 | 1. 外觀 | 5塊整板 | 5d | 50元 |
蘇價服(2001)113。720元/組; 1、4、5有一項不合格判定為不合格板,超過兩項不合格且2、4、6、7有不合格時判定批量不合格,允許再送兩組樣品委托兩組重檢判定。 |
|
2.面密度 |
縱400mm×橫300mm;5塊; 縱300mm×橫400mm;5塊; |
100元 | ||||
3.斷裂荷載 | 500元 | |||||
4.抗沖擊性 | 300mm×300mm 5塊; | |||||
5.護面紙與芯材粘結性 | 120×50mm 5塊; | |||||
6.硬度 |
縱75mm×橫300mm; 5塊; 縱300mm×橫75mm; 5塊; |
|||||
7.吸水率(耐水S或耐火H)100元 | 300mm×300mm 5塊; | 100元 | ||||
安全網 | 耐沖擊性能 | 3整張。 | 5d | 250元 | 現行市場價 | |
耐貫穿性能 | 250元 | |||||
阻燃性能 | 1000元 | |||||
排氣煙道 | 垂直承載力(排氣道) | 長1.0m 3個試件。整根1個。長50mm試件2塊。一個參數不合格,雙倍復檢。 | 5d | 500元 | 協會指導價 | |
抗柔性沖擊(排氣道) | 500元 | |||||
吸水率(排煙道) | 500元 | |||||
安裝盒 | 標志及耐擦性 | 送檢1個/組。 | 5d | 150元/組 | 昆山市技監(jiān)局現行收費 | |
型式及尺寸 | ||||||
絕緣材料的耐非正常熱及耐火 | ||||||
灌漿料 | 凈漿流動度 | 每200t為一批,取樣應有代表性。送檢不少于15kg | 5d;35d | 300元 | 蘇交質[2007]71號 | |
抗壓強度 | 500元 | 蘇價服(2001)113號參考外加劑 | ||||
泌水率 | 150元 | 蘇州協會價 | ||||
豎向膨脹率 | 500元 | 蘇州協會價 | ||||
壓漿劑 | 凝結時間 | 送檢一袋,不少于50kg。 | 35d | 200元 | 蘇州協會價 | |
*流動度 | 400元 | |||||
*泌水率 | 150元 | |||||
*7d、28d強度 | 600元 | 蘇價服(2001)113號參照水泥 | ||||
配合比 | 200元 | 蘇價服(2001)113號參照砂漿配合比 | ||||
壓漿試塊 | 抗壓強度 | 標養(yǎng)28天試塊強度,盡量提前1-2天送檢。 | 3d | 30元 | 蘇價服(2001)113 | |
專用砂漿 | *稠度 | 送檢一袋,不少于50kg。有保溫要求的,需送25塊尺寸為100*100*100mm砌塊。 | 35d | 90元 | 蘇價服(2001)113號 | |
分層度 | 120元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
凝結時間 | 200元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
*保水率 | 200元 | 現行市場價 | ||||
*抗壓強度 | 500元 | 現行市場價參考保溫砂漿 | ||||
*粘結強度 | 500元 | 協會市場價參考保溫漿料 | ||||
*導熱系數 | 600元 | 協會市場價參考保溫漿料 | ||||
*干密度 | 400元 | 現行市場價參考保溫砂漿 | ||||
涂層鋼板 | 鋼板厚度 | 長度60cm鋼板2塊。力學性能需加工。 | 10d | 170元 | 蘇價服(2001)113號參考金相 | |
涂層厚度 | ||||||
*屈服強度 | 150元 |
現行市場價 參考鋼板 |
||||
*抗拉強度 | ||||||
*斷后伸長率 | ||||||
聚合物水泥防水砂漿 | 凝結時間 | 每批產品中不少于6個取樣點隨機抽取20kg。物理力學性能不合格可單項復檢。 | 30d | 50元 |
蘇價服(2001)113號 參考水泥 |
|
*抗壓、抗折強度 | 300元 | |||||
粘結強度 | 400元 |
蘇價服(2001)113號 參考粘結劑 |
||||
抗?jié)B壓力 | 600元 | 現行市場價 | ||||
耐堿性 | 60元 |
蘇價服(2001)113號 參考涂料 |
||||
耐熱性 | 120元 | |||||
*成型費 | 80元 | 蘇價服(2001)113號參考防水涂料 | ||||
*養(yǎng)護費 | 20元/天 | |||||
抹灰砂漿 | 保水率 | 送檢不少于20kg。 | 30d | 200元 | 現行市場價 | |
抗壓強度 | 500元 | |||||
拉伸粘結強度 | 400元 | |||||
瀝青瓦 | *單位面積質量 |
GB/T20474-2015 20000㎡為一批送10片一組;有一個參數不合格允許單項復檢。 |
5d | 100元 | 蘇價服(2001)113號參考油膏 | |
尺寸偏差 | 80元 | 現行市場價參考瓦 | ||||
*拉力 | 100元 | 蘇價服(2001)113號參考防水卷材 | ||||
*耐熱度 | 140元 | 蘇價服(2001)113號參考防水卷材 | ||||
撕裂強度 | 100元 | 蘇價服(2001)113號參考防水卷材 | ||||
*柔度 | 120元 | 蘇價服(2001)113號參考防水卷材 | ||||
*不透水性 | 150元 | 蘇價服(2001)113號參考防水卷材 | ||||
水泥壓力板 | 密度 |
JC/T412.1-2006 JC/T412.2-2006 |
5d | 300元 | 現行市場價參考輕質混凝土板 | |
抗折強度 | 300元 | |||||
不燃性 | 1000元 | 現行市場價參考節(jié)能材料 | ||||
扭力扳手校驗 | 外觀 | JJG707-2003;ISO6789-1992 | 3d | 120元/項 | 蘇價服(2001)113號 | |
扭矩力值 | 檢定點為:20%、60%、100%,每個點不間斷測量10次 | |||||
示值相對誤差 | 100%的誤差值±幾%(幾級) | |||||
電纜橋架 | *外觀 | JB/T10216-2000,每種規(guī)格的送兩根附件和連接板3套,螺絲螺帽若干組裝好。 | 10d | 50元 | 蘇交質【2007】71號參考鋼管 | |
*尺寸、允許最小板厚 | 50元 | 蘇交質【2007】71號參考鋼管 | ||||
機械負載 | 600元 | 蘇價服(2001)113號參考輕鋼龍骨吊頂靜載 | ||||
表面質量 | 50元 | 蘇交質【2007】71號參考鋼管 | ||||
鍍鋅層均勻性 | 100元 | 蘇交質【2007】71號參考鋼管 | ||||
鍍鋅層厚度 | 200元 | 蘇交質【2007】71號參考鋼管 | ||||
球墨鑄鐵 | 尺寸(外徑、內徑、壁厚、長度) | 送檢 2段1m長管,另收加工費800元。 | 10d | 260元 | 蘇價服(2001)113號 | |
重量偏差 | 50元 | 現行市場價參考鋼材 | ||||
*抗拉強度 | 200元 | 蘇交質【2007】71號參考鋼管 | ||||
*斷后伸長率 | 100元 | 蘇交質【2007】71號參考鋼管 | ||||
表面質量 | 50元 | 蘇交質【2007】71號參考鋼管 | ||||
水壓試驗 | 180元 | 蘇價服(2001)113號 | ||||
無石棉硅酸鈣膏板 | *密度 | 80×80mm 8塊 | 5d | 100元 | 蘇州協會價 | |
* 含水率 | 500元 | 蘇州協會價 | ||||
*抗折強度 | 250×250mm 6塊 | 300元 | 蘇州協會價 | |||
導熱系數 | 300×300×(25-30)mm 2塊 | 600元 | 蘇州協會價 | |||
燃燒A1級(不燃性、燃燒熱值) | Φ45mm×50mm 10個 | 2800元 | 蘇州協會價 | |||
燃燒A2級(不燃性、單體) | 整板6塊,Φ45mm×50mm 5個。 | 6000元 | 蘇州協會價 | |||
燃燒A2級(熱值、單體) | 整板6塊 | 6800元 | 蘇州協會價 | |||
碳纖維布 | *抗拉強度 |
送樣長度1米,碳纖維寬度不變。 600元成型費 |
5d |
600元/組+ 600元成型費 |
蘇州協會價 | |
*伸長率 | 昆山市中心 | |||||
*彈性模量 | 昆山市中心 | |||||
單位面積質量 | 300元 | 蘇州協會價 | ||||
K數 | 500元 | 蘇州協會價 | ||||
加固配套膠 | 鋼-鋼拉伸抗剪強度 | 膠1kg. | 5d | 1000元 | 蘇州協會價 | |
正拉粘結強度 | 1000元 | 蘇州協會價 | ||||
粘鋼、碳纖維現場拉拔 | 1500元/組 | 3d | 500元/處 | 蘇州協會價 | ||
臨空欄桿玻璃 | *抗沖擊性 | 現場抽 | 4500元/3個點 | 蘇州協會指導價 | ||
鋪地 | *導熱系數 | DGJ32/J19-2015規(guī)定:<1000㎡1組;≥1000㎡每增加2000㎡增加一組;≥5000㎡,每增加5000㎡增加一組。同項目同施工單位且同時施工的多個單位工程可合并計算地面抽檢面積。 | 7d | 600元 | 蘇州協會價 | |
*密度 | 300元 | |||||
*吸水率 | 400元 | |||||
*抗壓強度/壓縮強度 | 500元 | |||||
*燃燒B1級(臨界輻射通量+產煙值+可燃性) | 7200元 | 省檢測中心收費 | ||||
塑料檢查井座 | 維卡軟化溫度 |
CJ/T223-2016 3個 |
5d | 250元 | 蘇州協會價 | |
抗沖擊性能 | 500元 | 蘇州協會價 | ||||
環(huán)剛度 | 500元 | 蘇州協會價 | ||||
顏色 | 30元 | 蘇州協會價 | ||||
外觀、尺寸 | 100元 | 蘇州協會價 | ||||
檢查井筒 | 環(huán)剛度 |
GB/T20221 GB/T18477.3 GB/T19477.2 1米長2段 |
5d | 500元 | 蘇州協會價 | |
環(huán)柔性 | 500元 | 蘇州協會價 | ||||
烘箱試驗 | 150元 | 蘇州協會價 | ||||
沖擊性能 | 500元 | 蘇州協會價 | ||||
顏色 | 30元 | 蘇州協會價 | ||||
外觀、尺寸 | 100元 | 蘇州協會價 | ||||
縫的拉伸性能(PE) | 300元 | 蘇州協會價 | ||||
檢查井蓋 | 微卡軟化溫度 | 3段。 | 5d | 250元 | 蘇州協會價 | |
沖擊性能 | 500元 | 蘇州協會價 | ||||
顏色 | 30元 | 蘇州協會價 | ||||
外觀、尺寸 | 100元 | 蘇州協會價 | ||||
井筒+井座+井蓋 | 荷載性能 | 3套 | 1000元 | 參考檢查井蓋 | ||
圍護結構熱工缺陷 | 紅外熱像測缺 | 2d | 2元/ m2 | 蘇州協會價 | ||
太陽能熱水系統(tǒng)熱性能 | 日有用得熱量 | 抽查10%,不少于5處。 | 15000元/套 | 蘇州協會價 | ||
升溫性能 | ||||||
貯水箱保溫性能 | ||||||
聲環(huán)境 |
室內噪聲 空氣噪聲 |
1)面積<30m2的房間,在被測房間內選取1個測點,測點應位于房間中央; 2)對于面積大于等于30m2、小于100m2的房間,選取3個測點,測點均勻分布在房間長力一向的中心線上;房間平面為正方形時,測點應均勻分布在與窗面積最大的墻面平行的中心線上; 3)對于面積大于等于100 m2的房間,可根據具體情況,優(yōu)先選取能代表該區(qū)域室內噪聲水平的測點及測點數量; 4)對于間歇性非穩(wěn)態(tài)噪聲的檢測,測點數可為1個,測點應設在房間中央。 |
7d | 40元/點 | 蘇州協會價 | |
熱濕環(huán)境 | 溫度 | 同一系統(tǒng)形式主要功能房間檢查不少于10%。 | 5d | 10元/點 | 蘇州協會價 | |
濕度 | 10元/點 | 蘇州協會價 | ||||
室內環(huán)境 | 風速 | 抽查10%,不少于1個系統(tǒng)。 | 5d | 20元/點 | 蘇州協會價 | |
風量 | 總造價×(2.5-3.0%) | 蘇州協會價 | ||||
新風量 | 抽查20%,不少于1個系統(tǒng)。 | |||||
PM2.5、PM10 | 施工完成后,房間總數5%,且不少于3間。抽查3點/批。 | |||||
光環(huán)境 | 采光系數 | 每功能區(qū)域不少于2處。 | 5d | |||
采光均勻度 | ||||||
統(tǒng)一炫光值 | ||||||
建筑隔聲 | *房間之間空氣聲隔聲性能 |
住宅建筑:每類戶型不少于1套,含臥室、起居室、客房,每類功能房間不少于1處。 公共建筑:客房的每類樓板、外墻、房間抽檢數量不得少于1處。 |
5d | 10000元/處 | 蘇州協會價 | |
*外墻空氣聲隔聲性能 | 10000元/處 | 蘇州協會價 | ||||
*樓板撞擊聲隔聲性能 | 10000元/處 | 蘇州協會價 | ||||
空調綜合效能 | 風量 | 空調系統(tǒng)施工調試合格后,委托現場檢測,提供空調系統(tǒng)施工圖紙一份,檢測當天,提前一個小時將空調系統(tǒng)運行,并檢查系統(tǒng)是否正常,房間照明必須提前半小時打開照明系統(tǒng),到達現場后將隨機抽樣檢測。 | 5d | 總造價×(2.5-3.0%) | 蘇州協會價 | |
風速 | ||||||
溫濕度 | 20元/點 | 蘇州協會價 | ||||
噪聲 | 40元/點 | 蘇州協會價 | ||||
水流量 | 按面積或造價收費 | 現行市場價 | ||||
系統(tǒng)節(jié)能檢測 | 室內溫度 | 居住建筑每戶抽測臥室或起居室1間,其他建筑按房間總數抽測10%。 | 3d | 4元/m2 | 蘇州協會價 | |
風口總風量 | 抽查10%,不少于1個系統(tǒng)。 | 3d | 總造價×(2.5-3.0%) | 蘇州協會價 | ||
通風與空調系統(tǒng)的總風量 | 抽查10%,不少于1個系統(tǒng)。 | |||||
空調機組的水流量 | 抽查10%,不少于1個系統(tǒng)。 | 3d | 按面積或造價 | 現行市場價 | ||
空調系統(tǒng)水總流量 | 全數。 | |||||
照度 | 按同一功能區(qū)不少于2處。 | 5d | 50元/點 | 蘇州協會價 | ||
照明功率密度 | 1元/ m2 | 蘇州協會價 | ||||
節(jié)能現場 | 保溫材料粘結面積比 | 2處/批,3點/處。取樣與標準板尺寸一致。 | 3d | 150元/點 | 現行市場價 |
蘇州監(jiān)理協會制定的收費網址:
蘇價服(2001)113號:http://www.doc88.com/p-497273781158.html
蘇交質[2007]71號:http://www.docin.com/p-2991237.html
昆山技監(jiān)局收費標準:http://www.ksjczx.com/ProductShow.asp?ArticleID=471